HouseHold Management
HouseHold Information
| Household ID | HH-20260728153148 |
|---|---|
| Street | P2 |
| House Number | 155 |
| Zone | zone2 |
| Representative |
Residents list
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK | LOBO | VALENCIA | active | Update Details view full details | |||||||||
| Household ID | HH-20260728153148 |
|---|---|
| Street | P2 |
| House Number | 155 |
| Zone | zone2 |
| Representative |
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARK | LOBO | VALENCIA | active | Update Details view full details | |||||||||