HouseHold Management
HouseHold Information
| Household ID | HH-20260727111405 |
|---|---|
| Street | P2 |
| House Number | 58 |
| Zone | zone2 |
| Representative |
Residents list
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL | VALENCIA | DUPO | active | Update Details view full details | |||||||||
| Household ID | HH-20260727111405 |
|---|---|
| Street | P2 |
| House Number | 58 |
| Zone | zone2 |
| Representative |
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SAMUEL | VALENCIA | DUPO | active | Update Details view full details | |||||||||