HouseHold Management
HouseHold Information
| Household ID | HH-20260718095454 |
|---|---|
| Street | p1 |
| House Number | 47 |
| Zone | zone1 |
| Representative |
Residents list
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMA | BAGUNU | FABROS | active | Update Details view full details | |||||||||
| Household ID | HH-20260718095454 |
|---|---|
| Street | p1 |
| House Number | 47 |
| Zone | zone1 |
| Representative |
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EMMA | BAGUNU | FABROS | active | Update Details view full details | |||||||||