HouseHold Management
HouseHold Information
| Household ID | HH-20241104220723 |
|---|---|
| Street | sultan |
| House Number | 1 |
| Zone | zone1 |
| Representative |
Residents list
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wsdr | wqer | wqe | active | Update Details view full details | |||||||||
| Household ID | HH-20241104220723 |
|---|---|
| Street | sultan |
| House Number | 1 |
| Zone | zone1 |
| Representative |
| First Name | Middle Name | Last Name | Status | Options | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| wsdr | wqer | wqe | active | Update Details view full details | |||||||||